PRES-VAC
High velocity valve type HS-IMO2
pres-vac engineering A/S
vacuum 1125-47
pressure 1100-203-1
Type HSE-IMO2 – 2374
type HSE-IMO2 – 2374:
Type HS-IMO2,
HSE-IMO2,
HSM-IMO2
Jimmy Ling 凌继远
手机:18026210581(微信)
邮箱:18026210581@189.cn
广州科曼德机电设备有限公司
HS-IMO2-2374-I-090-82-95-250-150-1455-160 150 6 315 770
HS-IMO2-2374-I-090-68-105-250-150-950-205 150 6 310 750
HS-IMO2-2374-I-090-68-105-250-150-975-135 150 6 310 665
HS-IMO2-2374-N-065-68-105-250-125-945-135 125 5 265 665
HS-IMO2-2374-N-065-68-105-250-125-1070-116 125 5 265 630
HS-IMO2-2374-N-065-68-350-700-100-1300-135 100 4 265 867
HS-IMO2-2374-N-065-68-350-700-100-1300-135 100 4 265 867
HS-IMO2-2374-N-065-68-105-250-100-1050-135 100 4 265 672
HS-IMO2-2374-N-065-68-200-250-100-710-135 100 4 265 672
HS-IMO2-2374-N-065-68-105-250-100-910-116 100 4 310 626
HS-IMO2-2374-N-065-68-105-250-100-910-90 100 4 310 630
HS-IMO2-2374-N-065-60-100-250-100-810-116 100 4 260 600
Jimmy Ling 凌继远
手机:18026210581(微信)
邮箱:18026210581@189.cn
广州科曼德机电设备有限公司
HS-IMO2-2374-N-065-60-100-250-100-795-90 100 4 260 600
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-100-590-160 100 4 225 680
HS-IMO2-2374-N-065-50-350-700-100-1015-116 100 4 225 820
HS-IMO2-2374-N-065-50-350-700-100-1020-90 100 4 225 820
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-100-585-90 100 4 225 575
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-100-605-0 100 4 225 500
HS-IMO2-2374-N-065-68-105-250-80-1070-116 80 3 265 626
HS-IMO2-2374-N-065-68-100-250-80-925-90 80 3 310 630
HS-IMO2-2374-N-065-60-100-250-80-810-90 80 3 260 600
HS-IMO2-2374-N-065-50-350-700-80-1110-116 80 3 225 827
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-80-545-116 80 3 225 577
HS-IMO2-2374-N-065-50-350-700-80-1060-90 80 3 225 820
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-80-600-90 80 3 225 570
HS-IMO2-2374-N-065-35-100-250-80-305-50 80 3 180 392
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-65-610-90 65 2 1/2 225 570
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-65-595-90 65 2 1/2 225 570
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-65-570-50 65 2 1/2 225 440
HS-IMO2-2374-N-065-35-100-250-65-300-50 65 2 1/2 180 385
HS-IMO2-2374-N-065-50-350-700-50-1165-116 50 2 225 827
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-50-535-116 50 2 225 577
HS-IMO2-2374-N-065-50-350-700-50-1165-90 50 2 225 827
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-50-495-90 50 2 225 577
HS-IMO2-2374-N-065-50-100-250-50-630-50 50 2 225 450
HS-IMO2-2374-N-065-35-100-250-50-315-50 50 2 180 385
HS-IMO2-2374-I-090-225-105-175-350-8900-0 350 14 670 1350
HS-IMO2-2374-I-090-200-100-175-350-7000-250 350 14 600 1170
HS-IMO2-2374-I-090-164-100-200-250-7575-250 250 10 475 870
HS-IMO2-2374-I-090-150-100-200-250-5250-250 250 10 475 870
HS-IMO2-2374-I-090-150-100-200-250-5220-205 250 10 475 870
HS-IMO2-2374-I-090-150-100-200-250-5300-160 250 10 475 870
HS-IMO2-2374-I-090-150-100-200-200-6360-205 200 8 475 870
HS-IMO2-2374-I-090-150-100-200-200-4050-205 200 8 475 870
HS-IMO2-2374-I-090-150-100-200-200-4220-160 200 8 475 870
HS-IMO2-2374-I-090-100-105-250-200-2260-205 200 8 355 840
HS-IMO2-2374-I-090-100-105-250-200-2300-116 200 8 355 755
HS-IMO2-2374-I-090-125-105-250-175-3580-180 175 7 420 875
Jimmy Ling 凌继远
手机:18026210581(微信)
邮箱:18026210581@189.cn
广州科曼德机电设备有限公司
Type IMO2-VAC
IMO2-VAC-2376-090-250-25-35-350-5700-200 350 14 780
IMO2-VAC-2376-090-250-25-35-250-5175-164 250 10 885
IMO2-VAC-2376-090-250-25-35-250-5175-150 250 10 885
IMO2-VAC–2376-090-205-35-35-250-3630-150 250 10 660
IMO2-VAC–2376-090-160-20-35-250-2795-150 250 10 565
IMO2-VAC-2376-090-205-35-35-200-3970-150 200 8 660
IMO2-VAC–2376-090-205-35-35-200-4000-100 200 8 605
IMO2-VAC-2376-090-160-20-35-200-2835-150 200 8 565
IMO2-VAC-2-2376-090-116-35-35-200-1025-100 200 8 425
IMO2-VAC–2376-090-180-35-35-175-2875-125 175 7 595
IMO2-VAC–2376-090-205-35-35-150-3090-68 150 6 570
IMO2-VAC–2376-090-160-20-35-150-2730-82 150 6 485
IMO2-VAC–2376-090-135-35-35-150-1160-68 150 6 425
IMO2-VAC–2376-090-135-35-35-125-1220-68 125 5 425
IMO2-VAC–2376-065-135-35-35-125-980-68 125 5 425
Jimmy Ling 凌继远
手机:18026210581(微信)
邮箱:18026210581@189.cn
广州科曼德机电设备有限公司
IMO2-VAC-2376-065-116-35-35-125-785-68 125 5 400
IMO2-VAC–2376-090-160-35-35-100-1670-50 100 4 455
IMO2-VAC–2376-090-135-35-35-100-1100-68 100 4 420
IMO2-VAC–2376-065-135-35-35-100-1000-68 100 4 420
IMO2-VAC–2376-090-116-35-35-100-1020-68 100 4 420
IMO2-VAC–2376-065-116-35-35-100-745-60 100 4 420
IMO2-VAC–2376-065-116-35-35-100-740-50 100 4 385
IMO2-VAC-2376-090-90-35-35-125-725-68 125 5 375
IMO2-VAC–2376-090-90-35-35-100-660-68 100 4 400
IMO2-VAC–2376-065-90-35-35-100-495-60 100 4 370
IMO2-VAC–2376-065-90-35-35-100-465-50 100 4 360
IMO2-VAC–2376-065-116-35-35-80-650-68 80 3 400
IMO2-VAC–2376-065-116-35-35-80-650-50 80 3 385
IMO2-VAC-2376-090-90-35-35-80-580-68 80 3 395
IMO2-VAC–2376-090-90-35-35-80-595-60 80 3 370
IMO2-VAC–2376-090-90-35-35-80-600-50 80 3 360
IMO2-VAC-2376-065-90-35-35-80-485-50 80 3 360
Jimmy Ling 凌继远
手机:18026210581(微信)
邮箱:18026210581@189.cn
广州科曼德机电设备有限公司
IMO2-VAC-2376-090-50-35-35-80-200-35 80 3 265
IMO2-VAC–2376-090-50-35-35-65-195-50 65 21/2 280
IMO2-VAC–2376-090-50-35-35-80-200-35 80 3 265
IMO2-VAC–2376-090-90-35-35-65-495-50 65 21/2 360
IMO2-VAC–2376-065-90-35-35-65-455-50 65 21/2 360
IMO2-VAC–2376-090-50-35-35-65-200-35 65 21/2 265
IMO2-VAC–2376-065-50-35-35-65-165-35 65 21/2 265
IMO2-VAC–2376-065-116-35-35-50-410-50 50 2 385
IMO2-VAC–2376-065-90-35-35-50-335-50 50 2 360
IMO2-VAC–2376-065-50-35-35-50-150-35 50 2 265
IMO2-VAC–2376-090-50-35-35-50-200-50 50 2 280
IMO2-VAC–2376-090-50-35-35-50-190-35 50 2 265
IMO2-VAC-2376-090-90-35-35-80-500-50E 80 3 355
IMO2-VAC-2376-065-90-35-35-80-420-50E 80 3 355
IMO2-VAC-2376-090-90-35-35-80-495-36E 80 3 355
IMO2-VAC-2376-065-90-35-35-80-425-36E 80 3 355
PRES-VAC
High velocity valve type HS-ISO
DIAM -099-2023 PV VALVE
PRESSURE VACCUM VALVE
Jimmy Ling 凌继远
手机:18026210581(微信)
邮箱:18026210581@189.cn
广州科曼德机电设备有限公司