Machinery details Marine Auxilary Diesel Engine Yanmar 360 PS, 1200 RPM, 240 kWt
Kwang Yang Diesel Engine Co.LTD
6LAAL-UTN
№ Name / Description QTTY Units
1 148616-01350 Fig 1/59 Gasket,Cylinder Head, thickness – 2,1
2 22312-060100 Fig 1/32 Parallel pin 6*10
3 148616-02230 Fig 1/24 Bearing thrust
4 148616-01710 Fig 3/8 Gasket,oil sump
5 148616-01310 Fig 5/5 O-ring,cyl.liner
6 148616-11080 Fig 16/4 Seat suction valve
7 148616-11090 Fig 16/5 Seat exhaust valve
8 148616-11101 Fig 16/20 Suction valve
9 148616-11111 Fig 16/21 Exhaust valve
10 125320-11150 Fig 16/23 Seal valve stem
11 148616-11170 Fig 16/6 Guide valve
12 148687-11850 Fig 16/10 Sleeve
13 148616-11860 Fig 16/12 Gasket
14 24311-000320 Fig 16/19 O-ring 1A P-32,0
15 148616-11560 Fig 16/25 Rotator 11*42, valve 5
16 148616-11810 Fig 16/34 Bolt
17 148616-11820 Fig 16/35 Washer
18 148616-11930 Fig 16/38 Packing
19 148616-11330 Fig 18/3 Gasket
20 148616-12121 Fig 19/3 Gasket
21 148806-13151 Fig 20/16 Gasket, cyl. head out
22 26203-120302 Fig 20/21 Bolt M12*30
23 148616-14421 Fig 25/2 Rod,Push
24 148616-14430 Fig 25/6 Rod,Push
25 144626-18150 Fig27/28 O-ring
26 148616-14401 Fig 27/32 Gasket
27 126635-18200 Fig 43/9 Pipe flexble
28 126617-18300 Fig 43/10 Hose crip
29 148687-23300 Fig 55/9 Bearing
30 148616-23200 Fig 55/6 Bolt,Rod
31 748619-22501 Fig 53/5 Ring Set
32 748017-22722 Fig 53/2 Piston w/rings
33 148616-33051 Fig61/7 Cover,oil cooler
34 148616-33060 Fig 61/8 Cover,oil cooler
35 27200-400400 Fig61/18 Zinc, anti-corrosive
36 24311-000400 Fig 61/22 O-ring 1A P-40,0
37 24321-000450 Fig 62/15 O-ring 1A G-45,0
38 135410-35950 Fig 66/2 O-ring 27,4*33,6
39 135410-35960 Fig 66/3 O-ring 117,4*123,6
40 135410-35970 Fig 66/4 O-ring 138*146
41 148616-39150 Fig69/1 Bend
42 23851-060000 Fig 69/26 Bolt,Pipe joint
43 23414-120000 Fig 69/21 Gasket 12
44 23414-160000 Fig 69/23 Gasket 16
45 23414-170000 Fig 69/24 Gasket 17
46 23414-180000 Fig69/25 Gasket 18
47 148616-39300 Fig 71/1 Nozzle
48 144626-39370 Fig 71/4 Washer
49 125310-73161 Fig 71/5 Bolt
50 23414-140000 Fig 72/6 Gasket 14
51 148616-44150 Fig 85/4 Cover(A)
52 148616-44161 Fig 85/5 Cover (B)
53 148616-44200 Fig 85/28 Gasket
54 24321-000750 Fig 89/10 O-ring 1A G-75,0
55 24321-00600 Fig 91/28 O-ring 1A G-60,0
56 23000-102000 Fig 91/51 Clamp 102 10 PC
57 148616-49930 Fig 91/52 Hose,Exh.OTLT.Rubber
58 144626-49720 Fig93/9 Bend
59 144628-49900 Fig 93/51 Pipe,C.Water
60 148616-49950 Fig 93/52 Pipe,C. Water
61 148609-53000 Fig 105/6 Valve w/case, F.I.
62 148816-59410 Fig 116/7 Pipe, fuel return
63 126616-53960 Fig 105/21 O-ring
64 23831-060000 Fig 116/17 Union joint
65 23857-060000 Fig 116/18 Joint bolt
66 135210-53210 Fig 117/1 Gasket
67 148616-59550 Fig 117/2 Joint pipe
Jimmy Ling 凌继远
手机:18026210581(微信)
邮箱:18026210581@189.cn
广州科曼德机电设备有限公司